STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0974.27.3333 | 70.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.667.111 | 1.150.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0915.77.00.55 | 6.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
4 | Viettel | 0989.11.77.99 | 139.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 085.9293.777 | 2.500.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
6 | Viettel | 0962.26.46.66 | 20.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0859.170.777 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0813.088.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | Viettel | 0975.322222 | 250.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0826.372.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
11 | Viettel | 0973.01.7777 | 150.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0789.92.6767 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0856.372.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0829.81.9999 | 110.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
15 | Viettel | 0963.888881 | 81.000.000 | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0856.296.777 | 2.550.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.333.888.4 | 2.000.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
18 | Viettel | 0967.885.100 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0783.22.1515 | 1.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0933.169.226 | 1.600.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
21 | Viettel | 0972.544.810 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
22 | Viettel | 0963.971.344 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
23 | Viettel | 0393.471.958 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.345.1919 | 1.500.000 | Sim lặp | Đặt mua |
25 | Mobifone | 078.666.5050 | 1.500.000 | Sim lặp | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0783.68.4488 | 1.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
27 | Mobifone | 07.68.68.68.20 | 5.500.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
28 | Mobifone | 079.345.2277 | 1.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
29 | Mobifone | 078.333.222.8 | 2.310.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0789.92.1919 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
31 | Viettel | 0363.23.86.51 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
32 | Viettel | 0987.738.020 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0798.18.0101 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0797.17.8855 | 800.000 | Sim kép | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0792.66.6262 | 2.300.000 | Sim lặp | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0703.11.3737 | 1.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
37 | Viettel | 0333.340.851 | 550.000 | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
38 | Viettel | 0338.819.068 | 550.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0901.622.575 | 1.120.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
40 | Viettel | 0971.91.0303 | 1.600.000 | Sim lặp | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0898.87.0077 | 1.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0703.221.444 | 1.100.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
43 | Mobifone | 078.666.7711 | 2.900.000 | Sim kép | Đặt mua |
44 | Viettel | 0982.105.743 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
45 | Viettel | 0986.210.849 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
46 | Mobifone | 078.345.0606 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0703.22.77.11 | 2.250.000 | Sim kép | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0708.33.2525 | 1.100.000 | Sim lặp | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0783.22.7575 | 1.100.000 | Sim lặp | Đặt mua |
50 | Mobifone | 078.357.7755 | 850.000 | Sim kép | Đặt mua |
51 | Viettel | 0342.048.748 | 550.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
52 | Viettel | 0983.910.467 | 550.000 | Sim đầu số cổ | Đặt mua |
53 | Mobifone | 079.222.0055 | 2.250.000 | Sim kép | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0792.33.88.77 | 2.250.000 | Sim kép | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0901.553.080 | 700.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
56 | Mobifone | 079.777.4455 | 3.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
57 | Viettel | 0989.523.801 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
58 | Viettel | 0977.149.042 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
59 | Viettel | 0348.798.398 | 550.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0784.33.66.00 | 2.150.000 | Sim kép | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Taxi ABA.ABA : 3cc941cdf23dfd539cb7eff291d816c8